
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | GUI - 799 | 9605 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | GUI - 798 | 7816 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | GUI - 797 | 3209 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | GUI - 796 | 5276 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GUI - 795 | 2507 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | GUI - 794 | 6834 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | GUI - 793 | 0139 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | GUI - 792 | 8746 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | GUI - 791 | 1397 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | GUI - 790 | 4193 |
