
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | MIL - 794 | 4632 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | MIL - 793 | 1052 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | MIL - 792 | 3478 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | MIL - 791 | 9273 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MIL - 790 | 2687 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | MIL - 789 | 8204 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | MIL - 788 | 7869 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | MIL - 787 | 1456 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | MIL - 786 | 3458 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | MIL - 785 | 6390 |
