
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | ZHE - 797 | 9628 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | ZHE - 796 | 3010 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | ZHE - 795 | 1589 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ZHE - 794 | 7623 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | ZHE - 793 | 4582 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | ZHE - 792 | 3651 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | ZHE - 791 | 8496 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | ZHE - 790 | 1439 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | ZHE - 789 | 5407 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | ZHE - 788 | 9678 |
